Apakah Anda sedang mecari informasi harga kanopi membran? Ya, Biasanya kita akan mencari informasi dan membandingkan harga kanopi membran terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan dari beberapa jasa untuk mendapatkan membrane dengan harga terbaik dan kualitas yang terjamin.
Harga yang di berikan oleh beberapa jasa pastinya akan berbeda-beda, Tentunya kita akan memilih jasa yang menawarkan harga termurah. Apakah memilih harga membrane yang murah sudah tepat? Sebenarnya sah-sah saja jika kita ingin memasang canopy membrane dengan harga murah. Namun biasanya harga adalah hal yang paling mempengaruhi kualitas dari suatu produk.
Hal Yang Mempengaruhi Harga Kanopi Membran
Mahal atau murahnya canopy membrane itu biasanya di pengaruhi oleh beberapa faktor, Oleh karena itu kita harus memperhatikan faktor penting di bawah ini agar bisa mendapatkan harga terbaik sesuai dengan kebutuhan;
1. Desain Dan Model Kanopi Membran
Hal pertama yang akan mempengaruhi biaya pemasangan atap membran adalah desain, Pemilihan desain yang rumit akan membutuhkan struktur rangka lebih banyak sehingga menyebabkan harga kanopi membran akan lebih mahal per meter perseginya.
Biaya pemasangan kanopi membran tidak bisa kita tentukan harga pastinya sebelum di lakukan pemilihan desain dan model, Tidak seperti jenis kanopi lainya yang bisa kita tentukan harga pasti untuk per meter perseginya.
2. Bahan Kanopi Membran
Kain membrane merupakan bahan utama dalam pembuatan atap membran yang di produksi oleh produsen kain tekstil asal amerika dan eropa, Setiap produsen pasti akan memberikan produk terbaiknya kepada konsumen.
Untuk mendapatkan kain membrane kualitas terbaik tentunya kita harus mengeluarkan biaya yang lumayan, karena harga yang mahal sudah bisa di pastikan kita akan mendapatkan kualitas yang sebanding dengan harga.
3. Rangka Besi Kanopi Membran
Ada dua pilihan rangka besi dalam pembuatan atap membrane yaitu besi galvanis dan besi pipa hitam biasa, kedua besi tersebut memiliki kelebihanya masing-masing. Untuk besi galvanis yang merupakan rangka besi anti karat bisa bertahan hingga puluhan tahun lamanya.
Pemilihan besi adalah faktor penting yang akan sangat mempengaruhi biaya pemasangan, jadi untuk besi yang anda pilih bisa di sesuaikan dengan budget dan kebutuhan.
4. Tingkat kesulitan pengerjaan
Kesulitan dalam pengerjaan juga bisa mempengaruhi harga dari suatu jasa, Contohnya jika melakukan pemasangan di area gedung tinggi atau tempat lain yang memerlukan bantuan alat pengaman atau lainya.
Dengan di perlukanya alat bantu untuk proses pengerjaan tentunya jasa pasti akan mengeluarkan biaya lebih dalam proses pemasangan. Oleh karena itu pengerjaan dan pemasangan kanopi membran yang memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi akan berbeda dengan pemasangan untuk area yang mudah seperti carport dan lainya.
Daftar Harga Kanopi Membran Besi Hitam
Merek Bahan | Produk | Ketebalan | Kisaran Harga |
---|---|---|---|
AGTex 550 P1 | Lokal | 550 GSM | Rp. 750.000 – 800.000 |
AGTex 651 P1 | Lokal | 650 GSM | Rp. 800.000 – 900.000 |
AGTex 751 P1 | Lokal | 750 GSM | Rp. 850.000 – 1.000.000 |
AGTex 850 Block out | Lokal | 850 GSM | Rp. 900.000 – 1.100.000 |
AGTex 950 P1 | Lokal | 950 GSM | Rp. 970.000 – 1.100.000 |
Serge Ferrari 602 N White | Import | 620 GSM | Rp. 850.000 – 900.000 |
Serge Ferrari 502 S2 White | Import | 520 GSM | Rp. 950.000 – 1.100.000 |
Serge Ferrari 702 S2 White | Import | 750 GSM | Rp. 1.050.000 – 1.200.000 |
Serge Ferrari 902 S2 White | Import | 950 GSM | Rp. 1.350.000 – 1.500.000 |
HEYTEX H5572-0289 | Import | 700 GSM | Rp. 850.000 – 1.500.000 |
HEYTEX H5571-0289 | Import | 850 GSM | Rp. 950.000 – 1.600.000 |
HEYTEX H5573-0289 | Import | 900 GSM | Rp. 1.050.000 – 1.700.000 |
Daftar Harga Kanopi Membran Besi galvanis
Merek Bahan | produk | Ketebalan | Kisaran Harga |
---|---|---|---|
AGTex 550 P1 | Lokal | 550 GSM | Rp. 950.000 – 1.400.000 |
AGTex 651 P1 | Lokal | 650 GSM | Rp. 1.100.000 – 1.600.000 |
AGTex 751 P1 | Lokal | 750 GSM | Rp. 1.250.000 – 1.700.000 |
AGTex 850 Block out | Lokal | 850 GSM | Rp. 1.300.000 – 1.800.000 |
AGTex 950 P1 | Lokal | 950 GSM | Rp. 1.450.000 – 1.900.000 |
Serge Ferrari 602 N White | Import | 620 GSM | Rp. 1.050.000 – 1.500.000 |
Serge Ferrari 502 S2 White | Import | 520 GSM | Rp. 1.450.000 – 1.600.000 |
Serge Ferrari 702 S2 White | Import | 750 GSM | Rp. 1.550.000 – 1.700.000 |
Serge Ferrari 902 S2 White | Import | 950 GSM | Rp. 1.650.000 – 1.800.000 |
HEYTEX H5572-0289 | Import | 700 GSM | Rp. 1.050.000 – 1.700.000 |
HEYTEX H5571-0289 | Import | 850 GSM | Rp. 1.350.000 – 1.800.000 |
HEYTEX H5573-0289 | Import | 900 GSM | Rp. 1.450.000 – 1.900.000 |
catatan; harga di atas merupakan kisaran harga dari kanopi membran yang masih bisa berubah sewaktu-waktu